| |||
種類(lèi) | 抗疲勞測(cè)試機(jī) | 型號(hào) | KS-W108 | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 海綿往復(fù)機(jī) | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 將試樣置于上下兩壓板之間,然后施予規(guī)定之往復(fù)次數(shù)和壓縮高度。 本機(jī)測(cè)試海棉橡膠往復(fù)壓縮后變形量,測(cè)試海綿的抗疲勞性 | |||||
主要用途: | ||||||||
依據(jù)ISO3385:1995(ASTM D3574-11,DIN53574,JISK64-8B)將試片置于本機(jī)兩壓板之產(chǎn),以每分鐘80次之速率,壓縮試片厚度之50%,如此連續(xù)反復(fù)壓縮80000次后,取出試片,經(jīng)放置30分鐘后,再測(cè)試其厚度,求出壓縮永久變形率 | ||||||||
壓縮行程 | 0-50mm可調(diào) | |||||||
壓縮面板 | 30X30cm | |||||||
壓縮間距 | 180mm可調(diào) | |||||||
馬達(dá) | 單相AC1/3HP | |||||||
計(jì)位器 | LCD,999999 | |||||||
體積 | 60x40x75cm | |||||||
重量 | 80kg | |||||||
電源 | AC 220V 5A |
技術(shù)支持:企訊網(wǎng) 東莞分公司 后臺(tái)管理
|